Na Bahia, 25 cidades não registram mortes violentas há mais de 1 ano

Em levantamento da Polícia Civil (PC), o estado da Bahia tem 25 cidades que não registram mortes violentas há mais de um ano. As informações foram coletadas pelo portal g1 em conjunto com a PC e, são relacionados aos Crimes Violentos Letais Internacionais (CVLI).
De acordo com o levantamento, são considerados CVLI os casos onde estão envolvidos homicídios dolosos, agressões e roubos seguidos de morte (latrocínio). A cidade de Rio do Antônio, localizada a cerca de 600 km de Salvador, é o município baiano que está há mais tempo sem contabilizar Crimes Violentos Letais. Por lá, a última ocorrência foi em setembro de 2014.
Entre as cidades que estão há mais tempo sem registrar CVLI, Érico Cardoso é o município que registrou mais recentemente um assassinato deste tipo, em dezembro de 2020.
Confira o levantamento:
Cidade | Localização | Data da última morte violenta | Dias sem registrar mortes violentas |
Rio do Antônio | Sudoeste | 20/09/2014 | 2.862 |
Botuporã | Sudoeste | 04/12/2014 | 2.7847 |
Rio de Contas | Sudoeste | 22/07/2016 | 2.192 |
Lajedo do Tabocal | Sudoeste | 08/09/2016 | 2.143 |
Caetanos | Sudoeste | 17/03/2017 | 1.954 |
Malhada de Pedras | Sudoeste | 15/07/2017 | 1.833 |
Irajuba | Sudoeste | 18/09/2017 | 1.769 |
Lajedinho | Chapada | 20/04/2018 | 1.555 |
Anagé | Sudoeste | 09/04/2019 | 1.201 |
Mirangaba | Norte | 19/04/2019 | 1.190 |
Contendas do Sincorá | Sudoeste | 29/04/2019 | 1.180 |
Guajeru | Sudoeste | 18/08/2019 | 1.070 |
Mirante | Sudoeste | 19/11/2019 | 976 |
Brotas de Macaúbas | Chapada | 01/04/2020 | 842 |
Ituaçu | Sudoeste | 08/05/2020 | 805 |
Barra do Mendes | Chapada | 18/07/2020 | 731 |
Baianópolis | Oeste | 27/07/2020 | 726 |
Sebastião Laranjeiras | Sudoeste | 25/09/2020 | 665 |
Aratuípe | Leste | 09/10/2020 | 652 |
Caturama | Sudoeste | 16/10/2020 | 644 |
Itagimirim | Sul | 26/10/2020 | 634 |
Urandi | Sudoeste | 08/11/2020 | 621 |
Quijingue | Leste | 21/12/2020 | 579 |
São Felipe | Leste | 21/12/2020 | 579 |
Érico Cardoso | Sudoeste | 20/12/2020 | 578 |
Foto: Carol Garcia/GOVBA