Novas doses de vacinas contra covid-19 chega ao Brasil; 208.700 serão distribuídas para Bahia

Após muita expectativa, chegou no Brasil, na noite da última terça-feira (23), 3,2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. O novo carregamento é composto por 2 milhões de doses fabricadas pela farmacêutica Oxford/AstraZeneca e 1,2 milhão, da CoronaVac. Os imunizantes serão distribuídos para todas as regiões do país.
Na capital baiana, a chegada de uma nova remessa de vacinas marca a retomada do Plano de Imunização destinado aos idosos com idade igual ou superior a 83 anos, interrompido à época, em virtude da baixa do estoque.
A expectativa é que 208.700 doses sejam distribuídas para a Bahia, mas, ainda não há previsão de quando chegarão em cada estado.
Confira a lista com a distribuição das vacinas:
ESTADO | DOSES OXFORD | DOSES CORONAVAC | TOTAL |
Rondônia | 4.000 | 1.400 | 5.400 |
Acre | 13.500 | 8.400 | 21.900 |
Amazonas | 78.000 | 42.000 | 120.000 |
Roraima | 1.500 | 1.000 | 2.500 |
Pará | 61.000 | 37.200 | 98.200 |
Amapá | 2.000 | 800 | 2.800 |
Tocantins | 3.500 | 2.400 | 5.900 |
Maranhão | 49.500 | 29.600 | 79.100 |
Piauí | 25.500 | 15.400 | 40.900 |
Ceará | 80.500 | 49.200 | 129.700 |
Rio Grande do Norte | 35.500 | 19.400 | 54.900 |
Paraíba | 39.500 | 23.800 | 63.300 |
Pernambuco | 82.000 | 48.000 | 130.000 |
Alagoas | 24.000 | 13.400 | 37.400 |
Sergipe | 16.500 | 9.000 | 25.500 |
Bahia | 129.500 | 79.200 | 208.700 |
Minas Gerais | 220.000 | 137.400 | 357.400 |
Espírito Santo | 38.000 | 23.000 | 61.000 |
Rio de Janeiro | 196.000 | 118.800 | 314.800 |
São Paulo | 480.500 | 278.600 | 759.100 |
Paraná | 102.500 | 64.800 | 167.300 |
Santa Catarina | 59.500 | 48.200 | 107.700 |
Rio Grande do Sul | 135.000 | 84.200 | 219.200 |
Mato Grosso do Sul | 22.500 | 13.200 | 35.700 |
Mato Grosso | 21.000 | 11.800 | 32.800 |
Goiás | 53.500 | 28.800 | 82.300 |
Distrito Federal | 25.500 | 11.000 | 36.500 |
Foto: Divulgação